焦点信息:【调研快报】萤石网络接待太平洋证券等多家机构调研
来源:
2023-06-30 17:43:01
(相关资料图)
萤石网络6月30日发布消息,2023年6月1日-2023年6月30日,公司接待太平洋证券等多家机构调研,接待人员投资者关系总监 曹静文,接待地点远程视频、电话会议以及现场会议。
调研主要内容
Q:Q1整体毛利率超过了40%,同比增长6个百分点,请问下具体的原因。 A:一季度毛利率增长较快主要基于以下几点:一方面去年我们花了很大精力去做了供应链的优化,更精细化进行采购订单管理,降低了供应链端的成本。另外一方面,毛利相对较低的运营商业务收入在一季度占比减少,高毛利的云服务收入占比有所提升也是…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 太平洋证券 | 证券公司 | 罗平 |
2 | 东方基金 | 基金管理公司 | 朱翔 |
3 | 国元证券 | 证券公司 | 郝润祺 |
4 | 首创证券 | 证券公司 | 陈梦,潘美伊 |
5 | 国新投资 | 投资公司 | 肖林兴,解静,胡梦真 |
6 | T ROWE PRICE | 资产管理公司 | 石天逸 |
7 | 富国基金 | 基金管理公司 | 孙权 |
8 | 汇丰证券 | 投资公司 | 薛丹彬,全力 |
9 | 银华基金 | 基金管理公司 | 胡晓晖 |
10 | 国海证券 | 证券公司 | 崔巍 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
6月30日,华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜、高测股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688556 | 高测股份 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: