大宗交易:双环传动成交6306.13万元,折价0.62%(05-04) 热文
来源:
2023-05-04 18:10:50
【资料图】
2023年5月4日,双环传动发生了3笔大宗交易,总成交270.02万股,成交金额6306.13万元,成交均价23.35元,买卖双方均为机构账户。当日收盘报价23.50元,跌幅0.21%,成交金额4.94亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.76%,折价0.62%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180.41万 | 4203.58万 | 8.50 | 23.30 | 23.50 | -0.85 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 73.50万 | 1727.25万 | 3.49 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 16.11万 | 375.30万 | 0.76 | 23.30 | 23.50 | -0.85 | 机构专用 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
5月4日,东方盛虹、何氏眼科、奥特维、双环传动、同兴达等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 7 | 12.55 | 12.55 | 0.00 | 3013.21万 | 3.78亿 | 61.22 |
301103 | 何氏眼科 | 6 | 40.72 | 45.39 | -10.29 | 291.80万 | 1.19亿 | 26.11 |
688516 | 奥特维 | 5 | 140.00 | 171.58 | -18.41 | 81.44万 | 1.14亿 | 42.65 |
002472 | 双环传动 | 3 | 23.35 | 23.50 | -0.62 | 270.02万 | 6306.13万 | 12.76 |
002845 | 同兴达 | 2 | 12.04 | 13.42 | -10.28 | 456.80万 | 5499.87万 | 86.60 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: