【外盘异动】相较于隔夜23:00 美白糖下跌2.27% 焦点观察
来源:
2023-04-14 08:53:10
警惕!相较于隔夜23:00,美白糖迎来快速下挫,跌幅录得2.27%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种
| 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锌 | 2840.50 | 2857.50 | 0.60% |
布原油 (2:30基准) | 86.07 | 86.23 | 0.19% |
伦铜 | 9047.50 | 9060.00 | 0.14% |
美原油 (2:30基准) | 82.03 | 82.07 | 0.05% |
美棉花 | 83.38 | 83.32 | -0.07% |
美黄金 | 2055.50 | 2053.40 | -0.10% |
伦铅 | 2146.50 | 2144.00 | -0.12% |
伦铝 | 2371.00 | 2368.00 | -0.13% |
美白银 | 25.99 | 25.94 | -0.19% |
伦镍 | 23720.00 | 23650.00 | -0.30% |
布原油 (23:00基准) | 87.23 | 86.23 | -1.15% |
美原油 (23:00基准) | 83.07 | 82.07 | -1.20% |
美白糖 | 23.84 | 23.30 | -2.27% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: