德明利(001309)龙虎榜数据(04-10) 今日播报
来源:
2023-04-10 16:23:19
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,德明利因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。德明利当日收报89.21元,涨跌幅10.00%,偏离值11.02%,换手率38.74%,成交额6.67亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 1304.4 | 4.31 | 1300.09 |
2 | 中信建投证券北京太平桥路营业部 | 1261.2 | 3.5 | 1257.69 |
3 | 山西证券上海虹桥路营业部 | 1196.71 | 0 | 1196.71 |
4 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | 1103.27 | 71.35 | 1031.92 |
5 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | 916.42 | 63.75 | 852.67 |
合计 | - | 5782 | 142.91 | 5639.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 641.87 | 1884.47 | -1242.6 |
2 | 机构专用 | 723.27 | 1005 | -281.72 |
3 | 国泰君安证券深圳深南大道京基一百营业部 | 2.58 | 958.69 | -956.11 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 444.32 | 609.29 | -164.97 |
5 | 机构专用 | 54.79 | 603.84 | -549.04 |
合计 | - | 1866.83 | 5061.29 | -3194.44 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | 1304.4 | 4.31 | 1300.09 |
2 | 中信建投证券北京太平桥路营业部 | 1261.2 | 3.5 | 1257.69 |
3 | 山西证券上海虹桥路营业部 | 1196.71 | 0 | 1196.71 |
4 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | 1103.27 | 71.35 | 1031.92 |
5 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | 916.42 | 63.75 | 852.67 |
合计 | - | 5782 | 142.91 | 5639.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 641.87 | 1884.47 | -1242.6 |
2 | 机构专用 | 723.27 | 1005 | -281.72 |
3 | 国泰君安证券深圳深南大道京基一百营业部 | 2.58 | 958.69 | -956.11 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 444.32 | 609.29 | -164.97 |
5 | 机构专用 | 54.79 | 603.84 | -549.04 |
合计 | - | 1866.83 | 5061.29 | -3194.44 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: